Transportation to and from Phuket Airport and Various Destinations
From / To | Prices | |
---|---|---|
Phuket Airport | Bang Tao | 500 |
Phuket Airport | Mai Khao | 500 |
Phuket Airport | Kamala | 600 |
Phuket Airport | Phuket Town | 700 |
Phuket Airport | Cape Panwa | 800 |
Phuket Airport | Chalong | 800 |
Phuket Airport | Patong | 800 |
Phuket Airport | Rawai | 900 |
Phuket Airport | Nai Harn | 900 |
Phuket Airport | Kata | 900 |
Phuket Airport | Karon | 900 |
Phuket Airport | Tri Trang | 900 |
Transportation to and from Phuket, Phi Phi and Lanta
Speed Boat Charter Time Table | |||
---|---|---|---|
Destination | Phuket | Phi Phi | Lanta |
Rassada Pier | Tonsai Pier | Saladan Pier | |
Times | 08.30 AM | 09.30 AM | |
10.00 AM | 11.00 AM | 11.30 AM | |
12.00 PM | 01.00 PM | 01.30 PM | |
02.30 PM | 03.30 PM | 04.00 PM | |
Speed Boat Charter Time Table | |||
Destination | Lanta | Phi Phi | Phuket |
Saladan Pier | Tonsai Pier | Rassada Pier | |
Times | 09.45 AM | 10.30 AM | |
10.00 AM | 10.40 AM | 11.40 AM | |
01.00 PM | 01.30 PM | 02.30 PM | |
04.00 PM | 05.00 PM | ||
05.00 PM | 06.00 PM | ||
From | To | Price | |
Destination | Adult | Child | |
Phuket | Phi Phi | 1,100 | 600 |
Phuket | Lanta | 1,500 | 900 |
Phuket | Ngai | 2,150 | 1,300 |
Phuket | Mook | 2,400 | 1,500 |
Phuket | Kradan | 2,650 | 1,600 |
Phuket | Bulone | 3,100 | 1,900 |
Phuket | Lipe | 3,400 | 2,100 |
Destination | Adult | Child | |
Phi Phi | Lanta | 900 | 500 |
Phi Phi | Ngai | 1,350 | 810 |
Phi Phi | Mook | 1,600 | 960 |
Phi Phi | Kradan | 1,600 | 1,110 |
Phi Phi | Bulone | 2,300 | 1,380 |
Phi Phi | Lipe | 2,450 | 1,560 |
Destination | Adult | Child | |
Lanta | Ngai | 650 | 400 |
Lanta | Mook | 900 | 600 |
Lanta | Kradan | 1,150 | 700 |
Lanta | Bulone | 1,600 | 1,100 |
Lanta | Lipe | 1,900 | 1,200 |
ZONE | Pick up time | ||||
---|---|---|---|---|---|
Join Van | Round 08.30 / 09.00 AM | Round 10.00 AM | Round 12.00 PM | Round 01.30 PM | Round 02.30 PM |
Kata / Karon and Chalong | 06.30-06.40 AM | 08.00-08.30 AM | 10.20-11.00 AM | 11.00-11.30 AM | 13.00-13.30 PM |
Kalim and Tritrang | 06.45-07.00 AM | 08.00-08.20 AM | 10.00-10.20 AM | 11.00-11.20 AM | 13.00-13.10 PM |
Patong Beach | 07.00-07.15 AM | 08.30-08.50 AM | 10.20-10.40 AM | 11.30-11.50 AM | 13.10-13.20 PM |
Siray Bay and Phuket Town | 07.30-08.00 AM | 09.00-09.30 AM | 11.10-11.20 AM | 12.30-13.00 PM | 13.40-14.00 PM |
Extra charge Area 250 THB per person | |||||
Kamala Beach | 06.40-06.50 AM | 08.10-08.20 AM | 10.10-10.20 AM | 11.10-11.20 AM | 13.00-13.10 PM |
Private | Pick up time | ||||
Extra charge 800 THB per van | Round 08.30 / 09.00 AM | Round 10.00 AM | Round 12.00 PM | Round 01.30 PM | Round 02.30 PM |
Panwa Beach / Ao-Makham / Rawai / | 07.00-07.15 AM | 08.10-08.25 AM | 10.30-10.45 AM | 11.20-11.40 AM | 13.00-13.15 PM |
Nai Harn / Bangtao / Cherng Ta-lay | |||||
/Surin Beach / Naithon / Patong | |||||
/ Thalang | |||||
Extra charge 1,000 THB per van | 06.20-06.30 AM | 08.00-08.10 AM | 10.00-10.10 AM | 11.00-11.10 AM | 12.10-12.20 PM |
Mai Khao / Naiyang / Airport | |||||
Kamala Beach |
188/211 Moo 7, Thepkrasatti, Thalang, Phuket